粤东混芳Ⅴ是一种芳香烃的混合物,与其他混芳烃相比其含硫量较低,主要作用是作为国Ⅴ汽油的一种调油品,以改善国Ⅴ汽油的性能和降低成本,可直接使用或进行再加工。
粤东混芳V产品交易参数表
参数项 | 配置参数 |
商品名称 | 粤东混芳V |
商品代码 | YDHFV |
最小变动单位 | 0.1元/吨 |
买卖价差 | 见下表《粤东混芳V买卖价差调整表(试行)》 |
履约诚意金率(标准) | 不超过现货总价值的20% |
最小交易量 | 50吨=1手 |
单笔最大交易量 | 500吨=10手 |
最大待履约合同量 | 1000吨=20手 |
交易服务费 | 不超过现货总价值的万分之七点五(不含税) |
报价/交易时间 (北京时间) | 夏令时:周一早08:00至周六凌晨04:00 冬令时:周一早09:00至周六凌晨05:00 (结算时间、国家法定节假日及国际市场休市另行通知) |
结算时间 (北京时间) | 每个交易日:夏令时:凌晨04:00-08:00, 冬令时:凌晨05:00-09:00,结算时间停止交易 |
交易方式 | 网络交易,双向实时点价 |
交收申报 | 每个交易日(09:00-16:30)内均可交收 |
最小交收量(建议) | 500吨 |
交收费用 | 不超过现货总价值的20%(不含税) |
仓储占用/空置费 | 每三天收取一次。从建仓后第四日开始收取前三天的,后依此类推。若遇节假日则提前收取。 收取标准:每日不超过现货总价值的万分之三,暂定万分之一。 |
资金结算银行 | 建设银行、平安银行、浙商银行 |
粤东混芳V买卖价差调整表(试行)
调整档号 | 价 格(单位:元/吨) | 买卖价差比例或数值 |
1 | 8000以上 | 8元/吨 |
2 | 5000-8000 | 上一个交易日结算价的1.0‰ |
3 | 5000以下 | 5元/吨 |
备注:冠东有权根据市场实际情况对产品参数进行调整,本表所列全部参数均应以冠东或冠东交易部实时通知、公告为准。