3. ÔÁ¶«»ì·¼¼ìÑé·½·¨¼°±ê×¼£¨Ôݶ¨£©
4. ÔÁ¶«»ì·¼¢õ¼ìÑé·½·¨¼°±ê×¼£¨Ôݶ¨£©
ÐòºÅ | Ö¸ ±ê | µ¥ λ | Êý Öµ | ¼ì Ñé ±ê ×¼ | |
1 | ÃܶÈ(15¡æ) | g/cm3 | ¡Ü0.991 | ASTM D1298/4052 | |
2 | Ô˶¯Õ³¶È(50¡æ) | cSt | ¡Ü180 | ASTM D445 | |
3 | ÉÁµã(¿ª¿Ú) | ¡æ | ¡Ý80 | ASTM D93 | |
4 | Çãµã | ¡æ | ¡Ü28 | ASTM D97 | |
5 | Áò(S) | wt.% | ¡Ü1.50 | ASTM D4298/D2622 | |
6 | ·°(V) | ppm | ¡Ü100 | AAS/ICPES/IP377MOD/ASTM D1548 | |
7 | ¼Ø+ÄÆ(K+Na) | ppm | ¡Ü200 | AAS/ IP501 | |
8 | Ǧ(Pb) | ppm | ¡Ü1.50 | AAS/IP501 | |
9 | ¸Æ(Ca) | ppm | ¡Ü15 | AAS/IP501 | |
10 | Äø£¨Ni£© | ppm | ¡Ü50 | AAS/IP501 | |
11 | ÂÁ(AL) | ppm | ¡Ü30 | AAS/IP377 | |
12 | ÂÁ¹è£¨AL+Si£© | ppm | ¡Ü80 | AAS/TCPES/IP377 | |
13 | Çâ | wt.% | ¡Ý15 |
| |
14 | »Ò·Ö | wt.% | ¡Ü0.05 | ASTM D482 | |
15 | Ë®·Ö | wt.% | ¡Ü0.25 | ASTM D95 | |
16 | ²ÐÌ¿ | wt.% | ¡Ü25 | ASTM D189/D4530 | |
17 | Á¤Çà+½ºÖÊ | wt.% | ¡Ü2.0 |
| |
18 | µÍλÈÈÖµ | cal/g | ¡Ý9000 | ASTM D240 | |
19 | ×ÜËáÖµ | mgKOH/g | ¡Ü3.0 | ASTM D664 | |
20 | ÝÍÈ¡·¨»úеÔÓÖʺ¬Á¿ | m/m,% | ¡Ü0.15 | ASTM D473 | |
21 | ×Ü»úеÔÓÖʺ¬Á¿ | m/m,% | ¡Ü0.15 | ASTM D4870 | |
21 | Áó³Ì | 10%»ØÊÕÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü200 | GB/T6536 |
90%»ØÊÕÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü350 | GB/T6536 |
ÐòºÅ | Ö¸ ±ê | µ¥ λ | Êý Öµ | ¼ì Ñé ±ê ×¼ | |
1 | ÃܶÈ(15¡æ) | g/cm3 | ¡Ü0.89 | ASTM D1298/4052 | |
2 | Ô˶¯Õ³¶È(50¡æ) | cSt | ¡Ü100 | ASTM D445 | |
3 | ÉÁµã(¿ª¿Ú) | ¡æ | ¡Ý100 | ASTM D93 | |
4 | Çãµã | ¡æ | ¡Ü24 | ASTM D97 | |
5 | Áò(S) | wt.% | ¡Ü1.0 | ASTM D4298/D2622 | |
6 | ·°(V) | ppm | ¡Ü80 | AAS/ICPES/IP377MOD/ASTM D1548 | |
7 | ¼Ø+ÄÆ(K+Na) | ppm | ¡Ü150 | AAS/ IP501 | |
8 | Ǧ(Pb) | ppm | ¡Ü1.0 | AAS/IP501 | |
9 | ¸Æ(Ca) | ppm | ¡Ü10 | AAS/IP501 | |
10 | Äø£¨Ni£© | ppm | ¡Ü50 | AAS/IP501 | |
11 | ÂÁ(AL) | ppm | ¡Ü30 | AAS/IP377 | |
12 | ÂÁ¹è£¨AL+Si£© | ppm | ¡Ü80 | AAS/TCPES/IP377 | |
13 | Çâ | wt.% | ¡Ý15 |
| |
14 | »Ò·Ö | wt.% | ¡Ü0.03 | ASTM D482 | |
15 | Ë®·Ö | wt.% | ¡Ü0.2 | ASTM D95 | |
16 | ²ÐÌ¿ | wt.% | ¡Ü15 | ASTM D189/D4530 | |
17 | Á¤Çà+½ºÖÊ | wt.% | ¡Ü2.0 |
| |
18 | µÍλÈÈÖµ | cal/g | ¡Ý9800 | ASTM D240 | |
19 | ×ÜËáÖµ | mgKOH/g | ¡Ü2.5 | ASTM D664 | |
20 | ÝÍÈ¡·¨»úеÔÓÖʺ¬Á¿ | m/m,% | ¡Ü0.10 | ASTM D473 | |
21 | ×Ü»úеÔÓÖʺ¬Á¿ | m/m,% | ¡Ü0.10 | ASTM D4870 | |
22 | Áó³Ì | 10%»ØÊÕÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü180 | GB/T6536 |
90%»ØÊÕÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü300 | GB/T6536 |
ÔÁ¶«»ì·¼¼ìÑé·½·¨¼°±ê×¼£¨Ôݶ¨£©
ÐòºÅ | ·ÖÎöÏîÄ¿ | ²âÊÔ·½·¨ | ·¶Î§ | µ¥Î» |
1 | Íâ¹Û | Ä¿²â·¨ | ³ÎÇå͸Ã÷ |
|
2 | Ãܶȣ¨15¡æ£© | ASTM D4052/1298 | 0.800¡«0.820 | kg/L |
3 | ·¼Ìþ | D6839/6730/1319/6563 | ¡Ý65.0 | %(Ìå»ý±È) |
4 | ÐÁÍéÖµ | D2699 | ¡Ý98.0 |
|
5 | ÖÕÁóµã | D86 | ¡Ü210 | ¡æ |
6 | À×µÂÕôÆûѹÁ¦ | D323/5191/6378/4953 | ¡Ü60 | kPa |
7 | Áò | D5453/2622/4294 | ¡Ü50 | ppm |
8 | ±½ | D6839/5580/3606/1319 | ¡Ü1.0 | %(Ìå»ý±È) |
9 | ¼×±½ | D6839 | ¡Ü40.0 | %(Ìå»ý±È) |
10 | Ï©Ìþ | D6839 | ¡Ü10.0 | %(Ìå»ý±È) |
11 | ´æÔÚ½ºÖÊ | D381 | ¡Ü5.0 | mg/100mL |
12 | ͸¯Ê´£¨3h£¬50¡æ£© | D130 | ¡Ü1 |
|
13 | ²©Ê¿ÊÔÑé | IP30 | ͨ¹ý |
|
14 | ÓÕµ¼ÆÚ | D525 | ¡Ý480 | min |
ÔÁ¶«»ì·¼¢õµÄ¼ìÑé·½·¨¼°±ê×¼£¨Ôݶ¨£©
ÐòºÅ | ·ÖÎöÏîÄ¿ | ²âÊÔ·½·¨ | ·¶Î§ | µ¥Î» |
1 | Íâ¹Û | Ä¿²â·¨ | ³ÎÇå͸Ã÷ |
|
2 | Ãܶȣ¨15¡æ£© | ASTM D4052/1298 | 0.800¡«0.820 | kg/L |
3 | ·¼Ìþ | D6839/6730/1319/6563 | ¡Ý65.0 | %(Ìå»ý±È) |
4 | ÐÁÍéÖµ | D2699 | ¡Ý98.0 |
|
5 | ÖÕÁóµã | D86 | ¡Ü210 | ¡æ |
6 | À×µÂÕôÆûѹÁ¦ | D323/5191/6378/4953 | ¡Ü60 | kPa |
7 | Áò | D5453/2622/4294 | ¡Ü10 | ppm |
8 | ±½ | D6839/5580/3606/1319 | ¡Ü0.5 | %(Ìå»ý±È) |
9 | ¼×±½ | D6839 | ¡Ü40.0 | %(Ìå»ý±È) |
10 | Ï©Ìþ | D6839 | ¡Ü10.0 | %(Ìå»ý±È) |
11 | ´æÔÚ½ºÖÊ | D381 | ¡Ü5.0 | mg/100mL |
12 | ͸¯Ê´£¨3h£¬50¡æ£© | D130 | ¡Ü1 |
|
13 | ²©Ê¿ÊÔÑé | IP30 | ͨ¹ý |
|
14 | ÓÕµ¼ÆÚ | D525 | ¡Ý480 | min |